二维码
企业供需库
您所在的位置:企业供需库>供应批发>仪器仪表>色谱仪>其他色谱仪>JK单频、双频、三频超声波清洗器【实验仪器】

JK单频、双频、三频超声波清洗器【实验仪器】

产品单价面议

产品品牌合肥金尼克

最小起订≥1 台

供货总量100 台

发货期限自买家付款之日起 1 天内发货

联系电话0551-65683226

企业旺铺http://susu0810.cn.gongxuku.com/

手机地址JK单频、双频、三频超声波清洗器【实验仪器】

收藏商品 扫一扫 举报

公司信息

会员级别:企业会员

身份认证:     

已  缴 纳:0.00 元保证金

我的勋章: [诚信档案]

在线客服:

企业二维码: 企业名称加二维码 合肥金尼克机械制造有限公司

企业名片

合肥金尼克机械制造有限公司

联 系  人:苏经理(先生) 总经理 

电子邮箱:

联系手机:  [发送短信]

联系固话:

联系地址:合肥双凤开发区凤麟路38-2号

【友情提示】:来电请说明在企业供需库看到我们的,谢谢!

产品信息

基本参数

品牌:

合肥金尼克

所在地:

安徽 合肥市 长丰县

起订:

≥1 台

供货总量:

100 台

有效期至:

长期有效

规格:

台式,小容量
详细说明

超声波清洗器
台式超声波清洗器具有清洗效果好、速度快、低噪音、环保等优点。主要适用于大专院校、科研单位、电子行业、商业、医疗行业等的小批量清洗、脱气、混匀、乳化、消泡及细胞粉碎。
型 号 内槽尺寸
mm 容量
L 频率
KHz 功率
w 加热功率w 温度范围
℃ 时间范围min
JK-50B 150*140*100 2 40 50 无 无 1-60
JK-2200 230*140*100 3 40 100 无 无 1-60
JK-100 300*150*100 4 40 100 无 无 1-60
JK-3200 300*150*150 6 40 150 无 无 1-60
JK-5200 300*240*150 10 40 200 无 无 1-60
JK-250 300*240*150 10 40 250 无 无 1-60
JK-300 300*240*150 10 40 300 无 无 1-60
JK-400 300*240*150 10 40 400 无 无 1-60
JK-450 330*240*150 15 40 400 无 无 1-60
JK-500 500*300*150 22.5 40 500 无 无 1-60
JK-600 500*300*150 22.5 40 600 无 无 1-60
JK-700 500*300*150 22.5 40 700 无 无 1-60
JK-1000 600*300*280 52 40 1000 无 无 1-60
JK-1500 600*400*280 80 40 1500 无 无 1-60
型 号 内槽尺寸
mm 容量
L 频率
KHz 功率
w 加热功率w 温度范围
℃ 时间范围min
JK-2200B 230*140*100 3 40 100 200 0-80 1-60
JK-100B 300*150*100 4 40 100 500 0-80 1-60
JK-3200B 300*150*150 6 40 150 500 0-80 1-60
JK-5200B 300*240*150 10 40 200 500 0-80 1-60
JK-250B 300*240*150 10 40 250 500 0-80 1-60
JK-300B 300*240*150 10 40 300 500 0-80 1-60
JK-400B 330*240*150 10 40 400 800 0-80 1-60
JK-450B 300*240*150 15 40 400 800 0-80 1-60
JK-500B 500*300*150 22.5 40 500 1000 0-80 1-60
JK-600B 500*300*150 22.5 40 600 1000 0-80 1-60
JK-700B 500*300*150 22.5 40 700 1000 0-80 1-60
JK-1000B 600*300*280 52 40 1000 4000 0-80 1-60
JK-1500B 600*400*280 80 40 1500 6000 0-80 1-60
注:以上仪器材质均为优质不锈钢,配置有降音盖、网篮、排水口
JK系列台式数控超声波清洗器
台式数控超声波清洗采用国际上先进的集成电路晶体管微处理电路数码显示及中文液晶显示,主要适用于大专院校科研单位、实验室、电子行业、商业、医疗行业等的高精度清洗、脱气、混匀、乳化、消泡及细胞粉碎。
型 号 内槽尺寸
mm 容量
L 频率
KHz 功率
w 加热功率w 温度范围
℃ 时间范围min
JK-50DB 150*140*100 2 40 50 200 0-80 1-480
JK-2200DB 230*140*100 3 40 100 200 0-80 1-480
JK-100DB 300*150*100 4 40 100 500 0-80 1-480
JK-3200DB 300*150*150 6 40 150 500 0-80 1-480
JK200DB 300*150*150 6 40 200 500 0-80 1-480
JK-5200DB 300*240*150 10 40 200 500 0-80 1-480
JK-250DB 300*240*150 10 40 250 500 0-80 1-480
JK-300DB 300*240*150 10 40 300 500 0-80 1-480
JK-400DB 300*240*150 10 40 400 800 0-80 1-480
JK-450DB 330*240*150 15 40 400 800 0-80 1-480
JK-500DB 500*300*150 22.5 40 500 1000 0-80 1-480
JK-600DB 500*300*150 22.5 40 600 1000 0-80 1-480
JK-700DB 500*300*150 22.5 40 700 1000 0-80 1-480
JK-1000DB 600*300*280 52 40 1000 4000 0-80 1-480
JK-1500DB 600*300*280 80 40 1500 6000 0-80 1-480
JK-2000DB 600*300*280 115 40 2000 9000 0-80 1-480
注:以上仪器材质均为优质不锈钢,配置有降音盖、网篮、排水口

企业相关产品

更多»

全网相似产品推荐

换一批

相关栏目

产品热门搜索

还没找到您需要的其他色谱仪产品?立即发布您的求购意向,让其他色谱仪公司主动与您联系!

立即发布求购意向

(c)2012-2021 企业供需库 All Rights Reserved