二维码
企业供需库
您所在的位置:企业供需库>供应批发>电工电气>电动机>机械设备用电动机>功率2.00KW XVM32-4系列振动电机生产厂家朱命辉

功率2.00KW XVM32-4系列振动电机生产厂家朱命辉

产品单价610.00元/台

产品品牌宏达

最小起订≥1 台

供货总量100 台

发货期限自买家付款之日起 3 天内发货

联系QQ496927746

联系电话0373-2623337

企业旺铺http://shihao.cn.gongxuku.com/

手机地址功率2.00KW XVM32-4系列振动电机生产厂家朱命辉

收藏商品 扫一扫 举报

公司信息

会员级别:企业会员

身份认证:     

已  缴 纳:0.00 元保证金

我的勋章: [诚信档案]

在线客服:  

企业二维码: 企业名称加二维码 新乡市宏达振动设备有限责任公司

企业名片

新乡市宏达振动设备有限责任公司

联 系  人:朱命辉(先生) 经理 

电子邮箱:

联系手机:

联系固话:

联系地址:河南省新乡市牧野区王村镇牛村北300米

【友情提示】:来电请说明在企业供需库看到我们的,谢谢!

产品信息

基本参数

品牌:

宏达

所在地:

河南 新乡市

起订:

≥1 台

供货总量:

100 台

有效期至:

长期有效

规格:

齐全
详细说明
详细介绍:
XVM系列振动电机主要特点: 1.使用寿命长,只需定期维护轴承。 2.因利用平稳的回转产生振动,噪声低。 3.激振力与出力配合适当,机体质量轻、体积小。 4.可多机组合成各种振动形式,以完成各种作业要求。 5.全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。  6.只需调节两端外侧的偏心块,使之与内侧偏心块形成一定的夹角,可无级调整激振力。 7.电机的设计可随需要做适当的调整,以适用于特殊的环境:660V或60HZ特殊电压及电源频率,气温极高或极低的工作场所、防尘防水要求较高的场所、地处海拔较高的场所等。
XVM系列通用型振动电机

型号 振次r.p.m 大激振力 功率 电流 功率因数 效率 起动电流倍数 重量 图号 外型及安装尺寸
(mm) 紧固螺栓
A B C D E F G H J K M
[N] [kw] [kg]
xvm0.7-2 2870











1460











980















740
700 0.15 0.38 0.86 70 3.8 12 A 240 92 90 130 120 160 11 70 160 22 40 M10
xvm1.5-2 1500 0.15 0.38 0.86 70 3.8 16 A 240 92 90 130 120 160 11 70 160 22 40 M10
xvm2.5-2 2500 0.25 0.58 0.86 76 4.6 20 A 310 143 100 140 130 170 13 80 180 26 45 M12
xvm 5-2 5000 0.40 1.01 0.83 72 4.8 32 A 342 173 120 150 160 200 18 100 240 36 54 M16
xvm 8-2 8000 0.75 1.76 0.88 74 6.3 48 B 390 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 M16
xvm 16-2 16000 1.10 2.80 0.86 70 6.1 76 B 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 M18
xvm 25-2 25000 1.80 4.30 0.90 71 5.6 110 B 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 M20
xvm 32-2 32000 2.20 5.10 0.90 73 6.3 168 B 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 M30
xvm 50-2 50000 3.50 8.18 0.89 73 7.9 216 B 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 M33
xvm 1.2-4 1200 0.07 0.30 0.61 60 3.0 16 A 240 92 90 130 120 160 11 70 160 22 40 M10
xvm 2.5-4 2500 0.10 0.32 0.69 66 4.6 24 A 310 143 100 140 130 170 13 80 180 26 45 M12
xvm 5-4 5000 0.20 0.65 0.67 70 5.4 42 A 378 173 120 150 160 200 18 100 240 36 54 M16
xvm 8-4 8000 0.40 1.14 0.72 73 6.2 58 B 410 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 M16
xvm 16-4 16000 0.75 2.08 0.74 74 6.6 82 B 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 M18
xvm 32-4 32000 2.00 4.73 0.84 77 6.1 142 B 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 M20
xvm 50-4 5000 2.50 6.25 0.83 73 6.1 180 B 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 M30
xvm 75-4 75000 4.00 10.14 0.82 74 6.6 245 B 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 M33
xvm 100-4 100000 6.50 16.88 0.82 71 7.6 465 C 860 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 M33
xvm 120-4 120000 8.00 19.40 0.83 76 7.5 508 C 890 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 M33
xvm 140-4 140000 10.00 24.16 0.82 75 7.1 566 D 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 M36
xvm 160-4 160000 10.00 24.16 0.82 75 7.1 619 D 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 M36
xvm 2.5-6 2500 0.20 0.70 0.60 71 4.3 42 A 378 173 120 150 160 200 18 100 240 36 54 M16
xvm 5-6 5000 0.40 1.23 0.67 74 4.1 58 B 438 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 M16
xvm 10-6 10000 0.75 2.18 0.67 78 5.8 82 B 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 M18
xvm 16-6 16000 1.10 3.03 0.71 78 5.6 102 B 540 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 M18
xvm 20-6 20000 1.50 4.10 0.71 81 6.6 130 B 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 M20
xvm 30-6 30000 2.20 6.10 0.69 80 6.1 180 B 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 M30
xvm 40-6 40000 3.00 7.40 0.73 84 5.9 235 B 660 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 M30
xvm 50-6 50000 3.70 9.60 0.71 83 6.3 290 B 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 M33
xvm 75-6 7500 5.50 12.60 0.82 81 8.0 380 B 730 420 248 440 370 520 38 240 490 35 120 M36
xvm 100-6 100000 7.50 17.93 0.79 81 7.7 510 C 860 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 M33
xvm 120-6 120000 9.50 21.70 0.81 83 6.8 590 D 890 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 M36
xvm 140-6 140000 9.50 21.70 0.81 83 <, TD classunnamed2 width27>
6.8 625 D 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 M36
xvm 160-6 160000 12.00 27.37 0.82 81 6.4 695 D 980 480 118 460 490 550 38 260 520 &l, t;, DIV aligncenter>35 120 M36
xvm 180-6 180000 14.00 31.87 0.83 81 6.5 780 D 1050 510 120 520 531 610 45 270 560 38 125 M42
xvm 5-8 5000 0.40 1.62 0.57 68 3.2 82 B 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 M18
xvm 10-8 10000 0.75 2.90 0.57 72 4.1 131 B 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 M20
xvm 16-8 16000 1.50 4.02 0.70 80 4.6 149 B 600 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 M20
xvm 20-8 20000 2.20 5.93 0.69 80 4.7 185 B 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 M30
xvm 30-8 30000 3.00 8.10 0.69 82 5.6 292 B 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 M33
xvm 50-8 50000 4.00 10.60 0.69 82 6.0 380 B 730 420 248 440 370 520 38 240 490 35 120 M36
xvm 75-8 75000 6.50 17.10 0.68 81 5.6 510 C 860 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 M33
xvm 100-8 100000 8.50 21.80 0.73 81 5.4 625 D 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 M36








上一产品:ZM振动磨机 下一产品:XVM-A振动电机

企业相关产品

更多»

全网相似产品推荐

换一批

相关栏目

产品热门搜索

还没找到您需要的机械设备用电动机产品?立即发布您的求购意向,让机械设备用电动机公司主动与您联系!

立即发布求购意向

(c)2012-2021 企业供需库 All Rights Reserved