二维码
企业供需库
您所在的位置:企业供需库>供应批发>机械及行业设备>机床>车床>台州亚古机床

台州亚古机床

产品单价面议

产品品牌未填

最小起订未填

供货总量未填

发货期限自买家付款之日起 3 天内发货

联系QQ1161063941

联系电话0576-82911997

企业旺铺http://chinayagu.cn.gongxuku.com/

手机地址台州亚古机床

收藏商品 扫一扫 举报

公司信息

会员级别:企业会员

身份认证:

已  缴 纳:0.00 元保证金

我的勋章: [诚信档案]

在线客服:  

企业二维码: 企业名称加二维码 台州亚古机床设备有限公司

企业名片

台州亚古机床设备有限公司

联 系  人:丁雷(先生) 经理 

电子邮箱:

联系手机:

联系固话:

联系地址:浙江省台州市路桥区玉宏半岛大厦2号楼2204

【友情提示】:来电请说明在企业供需库看到我们的,谢谢!

产品信息

基本参数

品牌:

未填

所在地:

浙江 台州市 路桥区

起订:

未填

供货总量:

未填

有效期至:

长期有效
详细说明

名称 J23-10T J23-16T J23-25T J23-40T J23—63T J23-80T J21-100T J21-125T
公称压力 KN 100 160 250 400 630 800 1000 1250
公称压力行程 mm 4 5 5 6 6 8 9 10
滑块行程 mm 50 60 70 100 100 120 130 140
滑块行程次数 mm 130 110 70 55 60 50 45 45
大封闭高度 mm 180 220 260 320 330 380 380 400
封闭高度调节量 mm 35 50 60 80 80 100 100 100
滑块线床身距离 mm 120 180 190 230 240 260 310 340
工作台尺寸 前后 mm 240 33 320 400 450 480 590 660
左右 mm 360 450 530 650 710 750 890 980
工作台落料孔尺寸 前后 mm 100 130 140 170 180 220 240 260
左右 mm 180 200 220 240 260 .340 360 400
直径 mm 95 120 130 160 170 190 200 210
滑块底面总尺寸 前后 mm 100 130 170 220 230 240 280 360
左右 mm 170 220 250 300 340 370 410 480
模柄孔尺寸 直径 mm 30 40 40 50 50 60 60 70
深度 mm 50 60 60 70 70 80 80 90
机身两立间距 mm 160 170 210 260 280 300 340 370
工作台道轨间净距离 mm 200 260 290 340 350 380 400 430
垫板厚度 mm 35 45 50 80 80 90 100 110
机身可倾角度 • 30 30 25 25 25 25 / /
电机 功率 KW 1.1 1.5 2.2 4 5.5 7.5 7.5 11
转速 min 1410 1410 1440 1440 1440 1440 1440 1460
外形尺寸 前后 mm 910 1100 1200 1500 1600 1750 1800 1890
左右 mm 650 780 900 1100 1150 1300 1400 1500
高度 mm 1560 1800 2050 2400 2480 2600 2680 2800
名称 J21S-10T J21S -16T J21S -25T J21S -40T J21S—63T J21S -80T J21S -100T J21S -125T
公称压力 KN 100 160 250 400 630 800 1000 1250
公称压力行程 mm 4 5 5 6 6 8 9 10
滑块行程 mm 50 60 70 100 100 120 130 140
滑块行程次数 mm 130 110 70 55 60 50 45 45
大封闭高度 mm 180 220 260 320 330 380 380 400
封闭高度调节量 mm 35 50 60 80 80 100 100 100
滑块线床身距离 mm 420 500 500 500 500 500 500 500
工作台尺寸 前后 mm 240 300 320 400 450 480 590 660
左右 mm 360 450 530 650 710 750 890 980
工作台落料孔尺寸 前后 mm 100 130 140 170 180 210 240 260
左右 mm 180 200 220 240 260 340 360 400
直径 mm 95 120 130 160 170 190 200 210
滑块底面总尺寸 前后 mm 100 130 170 220 230 310 280 360
左右 mm 170 220 250 300 340 240 410 480
模柄孔尺寸 直径 mm 30 40 40 50 50 60 60 70
深度 mm 50 60 60 70 70 80 80 90
机身两立间距 mm 160 170 210 260 280 300 340 370
工作台道轨间净距离 mm 200 250 290 340 350 380 400 430
垫板厚度 mm 35 45 50 80 80 90 100 110
机身可倾角度 • / / / / / / / /
电机 功率 KW 1.1 1.5 2.2 4 5.5 7.5 7.5 11
转速 min 1410 1410 1440 1440 1440 1440 1440 1460
外形尺寸 前后 mm 1200 1400 1600 1800 1900 1790 2100 2200
左右 mm 650 780 900 1100 1150 1320 1400 1500
高度 mm 1560 1800 2000 2400 2450 2600 2680 2800

企业相关产品

更多»

全网相似产品推荐

换一批

相关栏目

产品热门搜索

还没找到您需要的车床产品?立即发布您的求购意向,让车床公司主动与您联系!

立即发布求购意向

(c)2012-2021 企业供需库 All Rights Reserved