二维码
企业供需库
您所在的位置:企业供需库>供应批发>机械及行业设备>密封件>油封>日本NOK品牌 AS568 B标准尺寸O型圈2

日本NOK品牌 AS568 B标准尺寸O型圈2

产品单价10.00元/件

产品品牌NOK

最小起订≥1 件

供货总量100 件

发货期限自买家付款之日起 3 天内发货

联系QQ584495835

联系电话0512-36832562

企业旺铺http://fseals.cn.gongxuku.com/

手机地址日本NOK品牌 AS568 B标准尺寸O型圈2

收藏商品 扫一扫 举报

公司信息

会员级别:企业会员

身份认证:     

已  缴 纳:0.00 元保证金

我的勋章: [诚信档案]

在线客服:    

企业二维码: 企业名称加二维码 上海泛塞机电设备有限公司

企业名片

上海泛塞机电设备有限公司

联 系  人:赵万海(先生) 销售 

电子邮箱:

联系手机:  [发送短信]

联系固话:

联系地址:上海市嘉定区花桥镇

【友情提示】:来电请说明在企业供需库看到我们的,谢谢!

产品信息

基本参数

品牌:

NOK

所在地:

上海

起订:

≥1 件

供货总量:

100 件

有效期至:

长期有效
详细说明

NOK产O型圈表(美国AS568A标准系列)

尺寸表示:内径*线径单位:毫米mm

标准材质:NBR橡胶,以及耐高温FKM(氟橡胶),硅橡胶和三元乙丙橡胶

工作温度:NBR材质-30℃~+100℃,FKM材质 -30℃~+200℃.

上海泛塞机电 2016年搬迁昆山花桥镇, 

公称编号 NOK代码 1A材质

单价

1A-AS-202 CO8472 ¥2.0

1A-AS-203 CO4527 ¥2.0

1A-AS-204 CO7048 ¥2.0

1A-AS-205 CO7049 ¥2.0

1A-AS-206 CO8460 ¥2.2

1A-AS-207 CO7059 ¥2.2

1A-AS-208 CO5250 ¥2.2

1A-AS-209 CO8461 ¥2.2

1A-AS-210 CO0413 ¥1.1

1A-AS-211 CO0415 ¥1.1

1A-AS-212 CO0416 ¥1.1

1A-AS-213 CO0417 ¥1.1

1A-AS-214 CO0418 ¥1.5

1A-AS-215 CO0419 ¥1.5

 

1A-AS-216 CO0420 ¥1.7

1A-AS-217 CO0421 ¥1.7

1A-AS-218 CO0422 ¥1.7

1A-AS-219 CO0423 ¥1.7

1A-AS-220 CO0424 ¥2.2

1A-AS-221 CO0425 ¥2.2

1A-AS-222 CO0426 ¥2.2

1A-AS-223 CO0350 ¥2.2

1A-AS-224 CO0351 ¥2.2

1A-AS-225 CO0352 ¥2.2

1A-AS-226 CO0353 ¥2.6

1A-AS-227 CO0354 ¥2.9

1A-AS-228 CO0355 ¥2.9

1A-AS-229 CO0356 ¥2.9

1A-AS-230 CO0357 ¥3.5

1A-AS-231 CO0358 ¥3.5

1A-AS-232 CO0359 ¥4.1

1A-AS-233 CO0360 ¥4.1

1A-AS-234 CO0361 ¥4.4

1A-AS-235 CO0362 ¥4.4

1A-AS-236 CO0363 ¥4.7

1A-AS-237 CO0364 ¥4.7

 

1A-AS-238 CO0365 ¥5.9

1A-AS-239 CO0366 ¥5.9

1A-AS-240 CO0367 ¥7.0

1A-AS-241 CO0368 ¥7.0

1A-AS-242 CO0369 ¥7.9

1A-AS-243 CO0370 ¥7.9

1A-AS-244 CO0371 ¥7.9

1A-AS-245 CO0372 ¥8.5

1A-AS-246 CO0373 ¥8.5

1A-AS-247 CO0374 ¥9.7

1A-AS-248 CO1672 ¥9.7

1A-AS-249 CO1680 ¥10.3

1A-AS-250 CO1691 ¥10.3

1A-AS-251 CO1705 ¥10.9

1A-AS-252 CO1717 ¥10.9

1A-AS-253 CO4047 ¥11.9

1A-AS-254 CO1744 ¥11.9

1A-AS-255 CO1762 ¥12.5

1A-AS-256 CO1774 ¥12.5

1A-AS-257 CO1786 ¥13.4

1A-AS-258 CO1805 ¥13.4

1A-AS-259 CO1829 ¥14.0

1A-AS-260 CO1856 ¥14.0

1A-AS-261 CO1880 ¥15.5

1A-AS-262 CO1893 ¥15.5

 

1A-AS-263 CO1915 ¥17.6

1A-AS-264 CO1931 ¥17.6

1A-AS-265 CO1946 ¥17.6

1A-AS-266 CO1959 ¥19.2

1A-AS-267 CO1979 ¥19.2

1A-AS-268 CO1990 ¥19.2

1A-AS-269 CO2001 ¥20.7

1A-AS-270 CO2018 ¥20.7

1A-AS-271 CO2032 ¥22.8

1A-AS-272 CO2050 ¥22.8

1A-AS-273 CO2064 ¥24.9

1A-AS-274 CO3415 ¥24.9

1A-AS-275 CO5748 ¥42.6

1A-AS-276 CO5393 ¥54.7

1A-AS-277 CO2132 ¥54.7

1A-AS-278 CO4602 ¥63.8

1A-AS-279 CO2192 ¥63.8

1A-AS-280 CO4549 ¥73.0

1A-AS-281 CO2277 ¥85.1

1A-AS-282 CO4609 ¥88.2

1A-AS-283 CO6675 ¥94.2

1A-AS-284 CO5011 ¥100.3

上海泛塞机电 2016年搬迁昆山花桥镇, 

NOK产O型圈表(美国AS568A标准系列)

尺寸表示:内径*线径单位:毫米mm

标准材质:NBR橡胶,以及耐高温FKM(氟橡胶),硅橡胶和三元乙丙橡胶

工作温度:NBR材质-30℃~+100℃,FKM材质 -30℃~+200℃.

上海泛塞机电 2016年搬迁昆山花桥镇, 

公称编号 NOK代码 1A材质

单价

1A-AS-309 CO8486 ¥4.9

1A-AS-310 CO8487 ¥4.9

1A-AS-311 CO8488 ¥4.9

1A-AS-312 CO4082 ¥5.8

1A-AS-313 CO8480 ¥5.8

1A-AS-314 CO8481 ¥5.8

1A-AS-315 CO7777 ¥6.7

1A-AS-316 CO8482 ¥6.7

 

1A-AS-317 CO6064 ¥6.7

1A-AS-318 CO3025 ¥6.7

1A-AS-319 CO8483 ¥8.5

1A-AS-320 CO4337 ¥8.5

1A-AS-321 CO7778 ¥8.5

1A-AS-322 CO4081 ¥9.1

1A-AS-323 CO8484 ¥9.1

1A-AS-324 CO4070 ¥9.1

1A-AS-325 CO0427 ¥3.0

1A-AS-326 CO0428 ¥3.0

1A-AS-327 CO0429 ¥3.3

1A-AS-328 CO0430 ¥3.3

1A-AS-329 CO0431 ¥3.6

1A-AS-330 CO0432 ¥3.6

1A-AS-331 CO0433 ¥4.3

1A-AS-332 CO0434 ¥4.6

1A-AS-333 CO0435 ¥4.6

1A-AS-334 CO0436 ¥4.6

1A-AS-335 CO0437 ¥4.9

1A-AS-336 CO0438 ¥4.9

1A-AS-337 CO0439 ¥4.9

1A-AS-338 CO0440 ¥5.5

1A-AS-339 CO0441 ¥5.5

1A-AS-340 CO0442 ¥6.1

1A-AS-341 CO0443 ¥6.1

1A-AS-342 CO0444 ¥6.1

1A-AS-343 CO0445 ¥7.6

1A-AS-344 CO0446 ¥7.6

1A-AS-345 CO0447 ¥7.6

1A-AS-346 CO0448 ¥8.5

1A-AS-347 CO0449 ¥8.5

1A-AS-348 CO0450 ¥8.5

1A-AS-349 CO0451 ¥8.5

1A-AS-350 CO6340 ¥21.3

1A-AS-351 CO7779 ¥21.3

1A-AS-352 CO4133 ¥21.3

1A-AS-353 CO6366 ¥22.8

1A-AS-354 CO4205 ¥22.8

1A-AS-355 CO5131 ¥22.8

1A-AS-356 CO6385 ¥23.7

1A-AS-357 CO5317 ¥23.7

1A-AS-358 CO7782 ¥23.7

1A-AS-359 CO4111 ¥24.3

1A-AS-360 CO8429 ¥24.3

1A-AS-361 CO7783 ¥24.3

1A-AS-362 CO7784 ¥25.5

 

1A-AS-363 CO7785 ¥25.5

1A-AS-364 CO7786 ¥34.7

1A-AS-365 CO7787 ¥56.5

1A-AS-366 CO7819 ¥56.5

1A-AS-367 CO3417 ¥56.5

1A-AS-368 CO1945 ¥59.3

1A-AS-369 CO7789 ¥59.3

1A-AS-370 CO7790 ¥71.4

1A-AS-371 CO6492 ¥76.0

1A-AS-372 CO7791 ¥76.0

1A-AS-373 CO7792 ¥80.6

1A-AS-374 CO7793 ¥85.1

 

1A-AS-375 CO8801 ¥88.2

1A-AS-376 CO8803 ¥94.2

1A-AS-377 CO7794 ¥100.3

1A-AS-378 CO4905 ¥104.9

1A-AS-379 CO7795 ¥109.4

1A-AS-380 CO8851 ¥115.5

1A-AS-381 CO4906 ¥127.7

1A-AS-382 CO7797 ¥142.9

1A-AS-383 CO7798 ¥152.0

1A-AS-384 CO6643 ¥170.2

1A-AS-385 CO7799 ¥179.4

1A-AS-386 CO8802 ¥194.6

1A-AS-387 CO7826 ¥206.7

1A-AS-388 CO7800 ¥255.4

1A-AS-389 ¥261.4

1A-AS-390 ¥304.0

1A-AS-391 ¥349.6

1A-AS-392 ¥401.3

1A-AS-393 ¥440.8

1A-AS-394 ¥456.0

1A-AS-395 ¥480.3

NOK产O型圈表(美国AS568A标准系列)

尺寸表示:内径*线径单位:毫米mm

标准材质:NBR橡胶,以及耐高温FKM(氟橡胶),硅橡胶和三元乙丙橡胶

工作温度:NBR材质-30℃~+100℃,FKM材质 -30℃~+200℃.

上海泛塞机电 2016年搬迁昆山花桥镇, 

公称编号 NOK代码 1A材质

单价

1A-AS-425 CO0487 ¥17.9

1A-AS-426 CO0452 ¥11.9

1A-AS-427 CO0453 ¥11.9

1A-AS-428 CO0454 ¥11.9

1A-AS-429 CO0455 ¥11.9

1A-AS-430 CO0456 ¥13.4

1A-AS-431 CO0457 ¥13.4

1A-AS-432 CO0458 ¥13.4

1A-AS-433 CO0459 ¥14.3

 

1A-AS-434 CO0460 ¥14.3

1A-AS-435 CO0461 ¥14.3

1A-AS-436 CO0462 ¥15.8

1A-AS-437 CO0463 ¥15.8

1A-AS-438 CO0464 ¥15.8

1A-AS-439 CO0465 ¥19.2

1A-AS-440 CO0466 ¥19.2

1A-AS-441 CO0467 ¥19.2

1A-AS-442 CO0468 ¥22.8

1A-AS-443 CO0469 ¥22.8

1A-AS-444 CO0470 ¥22.8

1A-AS-445 CO0471 ¥25.5

1A-AS-446 CO0472 ¥25.5

1A-AS-447 CO0473 ¥25.5

1A-AS-448 CO0474 ¥27.1

 

1A-AS-449 CO0475 ¥27.1

1A-AS-450 CO0476 ¥27.1

1A-AS-451 CO0477 ¥28.6

1A-AS-452 CO0478 ¥28.6

1A-AS-453 CO0479 ¥31.3

1A-AS-454 CO0480 ¥31.3

1A-AS-455 CO0481 ¥31.3

1A-AS-456 CO0482 ¥34.7

1A-AS-457 CO0483 ¥34.7

1A-AS-458 CO0484 ¥34.7

1A-AS-459 CO0485 ¥37.7

1A-AS-460 CO0486 ¥37.7

1A-AS-461 CO4397 ¥80.9

1A-AS-462 CO7806 ¥91.5

1A-AS-463 CO7807 ¥99.1

1A-AS-464 CO2401 ¥109.8

1A-AS-465 C07808 ¥118.9

1A-AS-466 CO5107 ¥132.6

1A-AS-467 CO4270 ¥146.2

1A-AS-468 CO8810 ¥155.4

1A-AS-469 ¥184.2

1A-AS-470 ¥234.4

1A-AS-471 ¥261.8

1A-AS-472 ¥289.1

1A-AS-473 ¥313.4

1A-AS-474 ¥334.7

 

1A-AS-475 ¥368.2

公称编号 NOK代码 1A材质

单价

1A-AS-901 CO5480 ¥0.8

1A-AS-902 CO3091 ¥0.8

1A-AS-903 CO7600 ¥0.8

1A-AS-904 CO3597 ¥0.9

1A-AS-905 CO1087 ¥0.9

1A-AS-906 CO3604 ¥0.9

1A-AS-907 CO8804 ¥1.2

1A-AS-908 CO1165 ¥1.2

1A-AS-909 CO8805 ¥1.2

1A-AS-910 CO1206 ¥1.5

1A-AS-911 CO8234 ¥1.5

1A-AS-912 CO1253 ¥2.1

1A-AS-913 CO8806 ¥2.1

1A-AS-914 CO2998 ¥2.4

1A-AS-916 CO1315 ¥2.4

1A-AS-918 CO8807 ¥3.0

1A-AS-920 CO3640 ¥3.0

1A-AS-924 CO3706 ¥3.0

1A-AS-928 CO8808 ¥3.6

1A-AS-932 CO8809 ¥4.9 

企业相关产品

更多»

全网相似产品推荐

换一批

相关栏目

产品热门搜索

还没找到您需要的油封产品?立即发布您的求购意向,让油封公司主动与您联系!

立即发布求购意向

(c)2012-2021 企业供需库 All Rights Reserved